Liebwylen_Web_1
ANGEBOT
DAS WOHNANGEBOT
Das Wohnangebot besteht aus fünf Mehrfamilienhäusern mit 32 individuellen 1-, 2-, 3- und 4-Zimmer-Wohnungen, einem Gemeinschaftsraum und Tiefgaragenplätzen mit vorinstallierten Ladestationen für Elektroautos.
Download
Haus 1 Haus 2 Haus 3 Haus 4 Haus 5 N S O W
Haus 1 Liebwylen 3
WHG.-NrEbeneWohnungs-TypZimmerNWF ca.Aussen ca.Keller ca.Netto CHFNK CHFStatusGrundriss
H1-1EGGartenwohnung2.557 m²15 m²7 m²1510120Vermietet PDF Kontakt
H1-21. OG2.564 m²8 m²6 m²1695135Vermietet PDF Kontakt
H1-31./2. OGMaisonette2.573 m²8 m²6 m²1865150Vermietet PDF Kontakt
H1-41. OGStudio129 m²0 m²6 m²79560Vermietet PDF Kontakt
H1-52. OG2.557 m²15 m²6 m²1510120Vermietet PDF Kontakt
H1-61./2. OGMaisonette3.5111 m²8 m²6 m²2840230Vermietet PDF Kontakt
H1-73. OGAttika2.547 m²8 m²6 m²1330100Vermietet PDF Kontakt
H1-83. OGAttika2.571 m²8 m²8 m²1815150Vermietet PDF Kontakt
Haus 2 Liebwylen 5
WHG.-NrEbeneWohnungs-TypZimmerNWF ca.Aussen ca.Keller ca.Netto CHFNK CHFStatusGrundriss
H2-1EG/1. OGMaisonette-Garten4.5121 m²20 m²8 m²2930250Vermietet PDF Kontakt
H2-2EG/1. OGMaisonette-Garten3.5108 m²14 m²8 m²2615225Vermietet PDF Kontakt
H2-3EG/1. OGMaisonette-Garten4.5130 m²14 m²8 m²3150270Vermietet PDF Kontakt
H2-41./2. OGMaisonette-Attika3.5105 m²41 m²8 m²2685220Vermietet PDF Kontakt
H2-52. OGAttika4.5115 m²23 m²8 m²2940240Vermietet PDF Kontakt
Haus 3 Liebwylen 6
WHG.-NrEbeneWohnungs-TypZimmerNWF ca.Aussen ca.Keller ca.Netto CHFNK CHFStatusGrundriss
H3–1EG/1. OGMaisonette-Garten4.5131 m²20 m²7 m²3290275Vermietet PDF Kontakt
H3–2EG/1. OGMaisonette-Garten3.5108 m²14 m²7 m²2715225Vermietet PDF Kontakt
H3–3EG/1. OGMaisonette-Garten4.5121 m²25 m²7 m²3040250Vermietet PDF Kontakt
H3–41./2. OGMaisonette4.5124 m²21 m²8 m²3060260Vermietet PDF Kontakt
H3–52. OG4.5121 m²23 m²7 m²2985250Vermietet PDF Kontakt
H3–63. OGAttika2.581 m²8 m²7 m²2110170vermietet PDF Kontakt
H3–73. OGAttika4.5114 m²23 m²7 m²00Vermietet PDF Kontakt
Haus 4 Liebwylen 4
WHG.-NrEbeneWohnungs-TypZimmerNWF ca.Aussen ca.Keller ca.Netto CHFNK CHFStatusGrundriss
H4-1EG/1. OGMaisonette-Garten4.5121 m²20 m²7 m²3095250Vermietet PDF Kontakt
H4-2EG/1. OGMaisonette-Garten3.5108 m²14 m²8 m²2765225Vermietet PDF Kontakt
H4-3EG/1. OGMaisonette-Garten4.5121 m²25 m²9 m²3095250Vermietet PDF Kontakt
H4-41./2. OGMaisonette4.5124 m²21 m²8 m²3115260Vermietet PDF Kontakt
H4-52. OG4.5121 m²23 m²7 m²3040250Vermietet PDF Kontakt
H4-63. OGAttika2.576 m²8 m²7 m²1980160vermietet PDF Kontakt
H4-73. OGAttika4.5109 m²23 m²8 m²2835225Vermietet PDF Kontakt
Haus 5 Liebwylen 2
WHG.-NrEbeneWohnungs-TypZimmerNWF ca.Aussen ca.Keller ca.Netto CHFNK CHFStatusGrundriss
H5-1EG/1. OGMaisonette-Garten4.5122 m²20 m²8 m²3065255Vermietet PDF Kontakt
H5-2EG/1. OGMaisonette-Garten3.5108 m²14 m²7 m²2715225Vermietet PDF Kontakt
H5-3EG/1. OGMaisonette-Garten3.5122 m²17 m²7 m²3065255Vermietet PDF Kontakt
H5-41./2. OGMaisonette-Attika3.5104 m²41 m²8 m²2705215Vermietet PDF Kontakt
H5-52. OGAttika3.5119 m²18 m²8 m²3095250Vermietet PDF Kontakt